Preise der Jagdtrophäenpräparate – Auswahl (Download der kompletten Preislisten weiter unten)
CZ Trophäen | Haupt mit Brustansatz | Ganzpräparat | |
---|---|---|---|
Damhirsch | 308 - 352,- | ||
Europäischer Rothirsch (Hirsch) | 352 - 440,- | ||
Sikahirsch | 240 – 288,- | ||
Gämse | 200,- | ||
Mufflon | 240 – 288,- | ||
Wildschwein | 288- 352,- | ||
Rehbock | 172,- | from 640,- | |
Dachs | 132,- | 264,- | |
Waschbär | 132,- | 220,- | |
Preis in EUR ohne MwSt (21%). |
Afrika-Trophäen | Haupt mit Brustansatz | Ganzpräparat | |
---|---|---|---|
Eland | 876,- | ||
Springbock | 300,- | ||
Steenbok | 196,- | from 476,- | |
Büffel | 992,- | ||
Blessbok | 356,- | ||
Red Hartebeest | 436,- | ||
Duicker | 232,- | from 612,- | |
Impala | 344,- | ||
Kudu | 556,- | ||
Weißschwanz-Gnu | 476,- | ||
Blaues Gnu | 500,- | ||
Warzenschwein | 372,- | ||
Oryx | 476,- | ||
Wasserbock | 540,- | ||
Zebra | 496,- | ||
Preis in EUR ohne MwSt (21%). |
Trophäen aus der Welt | Haupt mit Brustansatz | Ganzpräparat | Vorleger |
---|---|---|---|
Steinbock | 420,- | ||
Elch | 436 - 860,- | ||
Bär - offener Mund | bis 120 cm 916,- (jeden nächsten cm 15,-) | bic 120 cm 508,- (jeden nächsten cm 3,5,-) | |
Bär - Mund schließen | bis 120 cm 776,- (jeden nächsten cm 15,-) | bis 120 cm 436,- (jeden nächsten cm 3,5,-) | |
Rentier | 428,- | ||
Murmeltier | 180,- | ||
Preis in EUR ohne MwSt (21%). |
Sockel nach Absprache.
Eine separate Ledergerbung bieten wir nicht an.
Bei Aufträgen über 2.000,- EUR ohne MwSt. verlangen wir eine Vorschusszahlung von 50%.
Bei Halbkörperpräparaten rechnen Sie 60% vom Preis des gesamten Präparats.
Die kompletten Preislisten zum Download befinden sich unten.
Spezialpräparat +20%.